Size guide
Understanding the correct sizing for clothing is essential for ensuring a proper fit. This sizing chart provides a comprehensive overview of the various sizes available for different categories of clothing for both men and women. It is important to note that sizes may vary by product, so please refer to the specific product specifications for additional details.
| Category | Size | Chest (inches/cm) | Waist (inches/cm) | Hip (inches/cm) |
|---|---|---|---|---|
| Men's Suit | XS | 34-36 / 86-91 | 28-30 / 71-76 | 34-36 / 86-91 |
| S | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 36-38 / 91-97 | |
| M | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 38-40 / 97-102 | |
| L | 40-42 / 102-107 | 34-36 / 86-91 | 40-42 / 102-107 | |
| XL | 42-44 / 107-112 | 36-38 / 91-97 | 42-44 / 107-112 | |
| XXL | 44-46 / 112-117 | 38-40 / 97-102 | 44-46 / 112-117 | |
| Women's Suit | XS | 32-34 / 81-86 | 24-26 / 61-66 | 34-36 / 86-91 |
| S | 34-36 / 86-91 | 26-28 / 66-71 | 36-38 / 91-97 | |
| M | 36-38 / 91-97 | 28-30 / 71-76 | 38-40 / 97-102 | |
| L | 38-40 / 97-102 | 30-32 / 76-81 | 40-42 / 102-107 | |
| XL | 40-42 / 102-107 | 32-34 / 81-86 | 42-44 / 107-112 | |
| XXL | 42-44 / 107-112 | 34-36 / 86-91 | 44-46 / 112-117 | |
| Men's Pants | XS | 28-30 / 71-76 | 28-30 / 71-76 | - |
| S | 30-32 / 76-81 | 30-32 / 76-81 | - | |
| M | 32-34 / 81-86 | 32-34 / 81-86 | - | |
| L | 34-36 / 86-91 | 34-36 / 86-91 | - | |
| XL | 36-38 / 91-97 | 36-38 / 91-97 | - | |
| XXL | 38-40 / 97-102 | 38-40 / 97-102 | - | |
| Women's Pants | XS | 24-26 / 61-66 | 24-26 / 61-66 | - |
| S | 26-28 / 66-71 | 26-28 / 66-71 | - | |
| M | 28-30 / 71-76 | 28-30 / 71-76 | - | |
| L | 30-32 / 76-81 | 30-32 / 76-81 | - | |
| XL | 32-34 / 81-86 | 32-34 / 81-86 | - | |
| XXL | 34-36 / 86-91 | 34-36 / 86-91 | - | |
| Men's Shorts | XS | 28-30 / 71-76 | - | - |
| S | 30-32 / 76-81 | - | - | |
| M | 32-34 / 81-86 | - | - | |
| L | 34-36 / 86-91 | - | - | |
| XL | 36-38 / 91-97 | - | - | |
| XXL | 38-40 / 97-102 | - | - | |
| Women's Shorts | XS | 24-26 / 61-66 | - | - |
| S | 26-28 / 66-71 | - | - | |
| M | 28-30 / 71-76 | - | - | |
| L | 30-32 / 76-81 | - | - | |
| XL | 32-34 / 81-86 | - | - | |
| XXL | 34-36 / 86-91 | - | - | |
| Men's Midi | XS | 28-30 / 71-76 | - | - |
| S | 30-32 / 76-81 | - | - | |
| M | 32-34 / 81-86 | - | - | |
| L | 34-36 / 86-91 | - | - | |
| XL | 36-38 / 91-97 | - | - | |
| XXL | 38-40 / 97-102 | - | - | |
| Women's Midi | XS | 24-26 / 61-66 | - | - |
| S | 26-28 / 66-71 | - | - | |
| M | 28-30 / 71-76 | - | - | |
| L | 30-32 / 76-81 | - | - | |
| XL | 32-34 / 81-86 | - | - | |
| XXL | 34-36 / 86-91 | - | - | |
| Men's Skirt | XS | 28-30 / 71-76 | - | - |
| S | 30-32 / 76-81 | - | - | |
| M | 32-34 / 81-86 | - | - | |
| L | 34-36 / 86-91 | - | - | |
| XL | 36-38 / 91-97 | - | - | |
| XXL | 38-40 / 97-102 | - | - | |
| Women's Skirt | XS | 24-26 / 61-66 | - | - |
| S | 26-28 / 66-71 | - | - | |
| M | 28-30 / 71-76 | - | - | |
| L | 30-32 / 76-81 | - | - | |
| XL | 32-34 / 81-86 | - | - | |
| XXL | 34-36 / 86-91 | - | - | |
| Men's Shirt | XS | 34-36 / 86-91 | - | - |
| S | 36-38 / 91-97 | - | - | |
| M | 38-40 / 97-102 | - | - | |
| L | 40-42 / 102-107 | - | - | |
| XL | 42-44 / 107-112 | - | - | |
| XXL | 44-46 / 112-117 | - | - |
For optimal fit, it is recommended to measure your body dimensions accurately and compare them with the sizing chart provided. Each clothing item may have unique specifications, and it is advisable to consult the product details for precise sizing information. This will help ensure that you select the correct size for your needs.